STORG år  3 2006-09-28   2006-10-28 2006-11-28 2006-12-28 2007-01-28 2007-02-28 2007-03-28 2007-04-28 2007-05-28   2007-06-28 2007-07-28 2007-08-28
  Andel %   Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel %
Teleoperatörer 3,0%   3,1% 3,3% 3,5% 3,6% 3,4% 3,6% 3,4% 3,3% 3,3% 3,4% 3,5% 2006-09-29 103,8
Informationsteknologi 10,5% 10,5% 10,3% 10,2% 9,9% 9,1% 11,2% 11,3% 11,3% 11,9% 11,5% 12,2% 2006-10-29 106,9
Finans och Fastigheter 15,8% 16,0% 15,5% 15,9% 16,2% 16,7% 17,2% 17,4% 17,1% 16,5% 16,6% 16,1% 2006-11-29 106,4
Hälsovård 9,1% 9,6% 8,8% 8,9% 8,9% 8,8% 8,4% 8,0% 8,2% 7,6% 7,9% 7,7% 2006-12-29 111,9
Sällanköpsvaror 11,1% 11,1% 11,4% 10,9% 11,6% 11,6% 11,1% 11,6% 11,3% 10,9% 11,0% 10,6% 2007-01-28 114,8
Industrivaror 13,9% 13,3% 14,2% 15,0% 15,1% 15,8% 16,3% 17,8% 18,0% 17,9% 17,6% 16,9% 2007-02-28 113,1
Material 3,0% 2,7% 3,1% 3,4% 3,6% 3,6% 4,0% 3,9% 3,8% 4,0% 3,9% 3,9% 2007-03-28 114,9
Energi 4,4% 4,5% 4,4% 4,1% 3,6% 3,4% 3,6% 3,1% 2,8% 1,4% 1,4% 1,2% 2007-04-28 115,4
Utländska värdepapper 15,4% 15,0% 15,6% 15,1% 14,7% 14,9% 12,3% 15,3% 15,8% 16,4% 16,6% 17,5% 2007-05-28 117,9
Övrigt 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 2,6% 2,5% 2,5% 3,9% 3,8% 3,5% 2007-06-28 119,5
Aktiefonder 11,5% 12,0% 10,6% 10,3% 9,9% 9,8% 9,5% 5,1% 4,9% 4,7% 4,6% 4,6% 2007-07-28 114,7
Likvida medel 0,9%   0,7% 1,2% 1,4% 1,9% 2,1% 0,4% 0,6% 0,9% 1,6% 1,8% 2,4% 2007-08-28 112,8
Total resultat 3,8% 6,9% 6,4% 11,9% 14,8% 13,1% 14,9% 15,4% 17,9% 19,5% 14,7% 12,8%
Förandring under perioden 3,7% 3,0% -0,3% 5,1% 2,8% -1,1% 1,9% 0,8% 2,4% 1,7% -3,8% -1,3%
STORG år  2 2005-08-28 2005-09-28 2005-10-28 2005-11-28 2005-12-28 2006-01-29 2006-02-28 2006-03-28 2006-04-28 2006-05-28 2006-06-28 2006-08-28
  Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel %
Teleoperatörer 0,0% 0,0% 5,9% 5,8% 5,3% 4,7% 4,4% 4,5% 3,8% 3,8% 3,5% 3,1%
Informationsteknologi 5,7% 5,7% 9,4% 12,6% 12,8% 12,8% 11,9% 12,1% 11,5% 11,5% 11,3% 10,4% 2005-08-28 100,8
Finans och Fastigheter 22,8% 23,7% 18,8% 16,9% 17,7% 17,9% 18,8% 15,3% 15,2% 15,4% 15,5% 15,3% 2005-09-28 105,1
Hälsovård 8,6% 9,1% 8,9% 9,2% 8,9% 8,8% 8,1% 7,9% 8,0% 8,2% 9,1% 9,5% 2005-10-28 107,3
Dagligvaror 1,7% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2005-11-28 109,5
Sällanköpsvaror 6,8% 7,1% 5,6% 10,9% 11,2% 10,8% 11,4% 11,3% 11,4% 12,0% 12,1% 11,0% 2005-12-28 115,9
Industrivaror 7,8% 8,1% 11,9% 12,6% 13,1% 12,8% 13,7% 11,0% 12,1% 11,9% 12,6% 12,9% 2006-01-29 120
Material 3,4% 3,3% 1,5% 1,4% 1,7% 2,2% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,6% 2006-02-28 126,7
Energi 5,7% 5,4% 5,0% 8,5% 7,9% 9,2% 8,6% 6,4% 6,6% 6,0% 5,4% 5,5% 2006-03-28 128
Utländska värdepapper 25,2% 26,4% 16,8% 16,6% 16,1% 15,8% 16,1% 13,5% 13,5% 13,7% 13,8% 15,1% 2006-04-28 127
Övrigt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 2,0% 1,8% 1,7% 1,8% 2006-05-28 114,8
Aktiefonder 7,6% 7,8% 4,9% 4,7% 4,3% 4,0% 3,7% 13,4% 12,9% 12,5% 11,5% 12,4% 2006-06-28 113,8
Likvida medel 4,7% 1,8% 11,3% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 0,4% 2006-08-28 114,2
Total resultat 0,8% 5,1% 7,3% 9,5% 15,9% 20,0% 26,7% 28,0% 27,0% 14,8% 13,8% 14,2%
Förandring under perioden 0,8% 4,5% 2,4% 2,6% 6,9% 4,1% 6,1% 2,0% 0,2% -9,6% -0,3% 1,3%
STORG år  1 2004-08-29 2004-09-29 2004-10-29 2004-11-29 2004-12-29 2005-01-29 2005-02-28 2005-03-30 2005-04-30 2005-05-30 2005-07-30 2004-08-29 97,1
  Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % Andel % Ack. res. % 2004-09-29 99,5
Informationsteknologi 10,6% -2,4% 11,1% 5,2% 10,9% 3,9% 10,8% 5,0% 9,6% -1,8% 8,9% 1,4% 7,7% 3,6% 5,7% 12,4% 8,1% 2,9% 7,3% 7,5% 6,0% 10,0% 2004-10-29 100,1
Finans och Fastigheter 21,2% -2,2% 21,8% 3,0% 21,7% 3,4% 22,0% 6,8% 21,9% 6,6% 25,2% 5,2% 26,7% 9,0% 30,4% 11,2% 26,0% 6,3% 27,0% 24,7% 23,4% 36,2% 2004-11-29 102,3
Hälsovård 5,3% -2,7% 5,3% -0,5% 5,2% -1,4% 5,1% 0,0% 5,2% 1,0% 5,3% 10,3% 4,7% 15,1% 4,9% 22,1% 6,2% 9,8% 7,1% 13,9% 8,2% 20,7% 2004-12-29 102,7
Dagligvaror 0,0% 0,0% 1,3% -1,3% 1,8% 2,1% 1,9% -1,7% 2,1% -0,2% 2,1% 5,4% 1,9% 1,5% 1,8% 7,1% 2,0% 2,6% 1,9% 3,7% 1,7% 16,5% 2005-01-29 104,5
Sällanköpsvaror 7,9% -3,0% 8,0% 1,3% 8,4% 6,0% 8,9% 15,4% 9,2% 20,0% 8,8% 16,7% 7,8% 23,4% 8,0% 25,3% 7,8% 12,8% 7,6% 16,9% 6,8% 19,0% 2005-02-28 107
Industrivaror 10,5% -3,2% 10,5% -0,7% 10,5% 0,3% 10,7% 3,8% 10,8% 5,7% 10,3% 7,9% 9,6% 14,7% 9,6% 13,6% 8,6% 0,6% 8,1% 4,2% 7,5% 11,5% 2005-03-30 109,3
Material 5,2% -4,1% 4,9% -6,5% 5,0% -5,7% 4,9% -4,2% 4,9% -3,6% 4,7% -1,9% 4,6% 3,8% 4,5% 3,4% 4,1% -7,1% 4,0% -1,4% 3,4% -1,2% 2005-04-30 103,1
Energi 2,6% -5,7% 2,8% 4,9% 2,7% 3,5% 3,3% 3,1% 3,3% -8,0% 3,7% 1,8% 3,6% 5,8% 3,6% 12,9% 3,5% 14,3% 3,9% 18,0% 5,0% 82,9% 2005-05-30 111,5
Utländska värdepapper 28,7% -3,6% 28,3% -2,9% 28,0% -3,1% 27,7% -2,1% 28,6% 1,3% 27,2% 3,4% 21,6% 2,1% 23,0% 6,0% 24,7% 0,2% 25,3% 7,7% 25,1% 16,5% 2005-07-30 119,8
Aktiefonder 2,7% -1,8% 2,7% 2,0% 2,7% 1,4% 2,3% -10,0% 2,2% -13,6% 2,2% -8,8% 10,5% 1,4% 7,4% -1,1% 6,5% -1,2% 5,8% 4,1% 7,9% 12,4%
Likvida medel 5,4% - 3,3% - 3,1% - 2,3% - 2,3% - 1,6% - 1,3% - 2,8% - 2,5% - 2,1% - 5,0% -
Total resultat 100,0% -2,9% 100,0% -0,5% 100,0% 0,1% 100,0% 2,3% 100,0% 2,7% 100,0% 4,5% 100,0% 7,0% 100,0% 9,3% 100,0% 3,1% 100,0% 11,5% 100,0% 19,8%
Förandring under perioden -3,0% 0,9% 0,4% 2,2% 0,9% 2,2% 3,2% 2,7% -4,5% 7,9% 8,9%
Slutresultat år 1: 19,8 %